DOLAR 42,6088 0.04%
EURO 49,6748 0.23%
ALTIN 5.743,79-0,40
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.228 s Değişim: -0.10% -10,82 Adet:   4.541 Mio.Lot Hacim:   113.630 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,171
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,48 -1,28 17:07:57
  • DAPGM 12,90 -0,39 17:11:38
  • DARDL 2,26 -1,74 17:11:32
  • DCTTR 25,66 0,23 17:13:56
  • DENGE 3,75 2,46 17:13:09
  • DERHL 14,12 1,95 17:12:51
  • DERIM 35,10 -0,96 17:12:27
  • DESA 11,17 -2,36 17:12:15
  • DESPC 46,90 -1,26 17:00:55
  • DEVA 60,40 -1,47 17:12:58
  • DGATE 62,60 -5,58 17:13:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,96 -4,41 17:10:06
  • DGNMO 5,32 -2,03 17:12:58
  • DIRIT 24,00 -0,08 14:00:00
  • DITAS 40,50 0,85 17:13:21
  • DMRGD 24,90 -0,56 17:13:15
  • DMSAS 11,43 0,44 17:11:19
  • DNISI 20,64 -0,39 17:11:51
  • DOAS 188,00 0,16 17:13:21
  • DOCO 9.445,00 -2,35 17:12:36
  • DOFER 54,15 0,28 17:06:07
  • DOFRB 76,05 -2,19 17:12:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 58,65 9,93 17:12:51
  • DOHOL 17,80 -1,49 17:11:23
  • DOKTA 22,24 0,63 17:12:13
  • DSTKF 550,50 -1,26 17:12:40
  • DUNYH 121,40 6,49 17:13:52
  • DURDO 3,69 -0,81 17:13:44
  • DURKN 14,46 -1,09 17:12:41
  • DYOBY 13,67 2,94 17:13:59
  • DZGYO 8,19 3,80 17:13:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.