DOLAR 42,5526 0.05%
EURO 49,6573 0.18%
ALTIN 5.765,500,35
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.125 s Değişim: 1.07% 117,88 Adet:   1.231 Mio.Lot Hacim:   29.512 Mio.TL
EN YÜKSEK 11137
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 142,90 0,99 10:37:29
  • GARFA 24,80 -0,32 10:36:39
  • GEDIK 6,09 1,16 10:37:26
  • GEDZA 26,26 1,16 10:34:13
  • GENIL 197,50 0,77 10:36:22
  • GENTS 10,63 -1,12 10:37:29
  • GEREL 19,66 0,31 10:37:11
  • GESAN 45,72 0,26 10:37:07
  • GIPTA 61,45 1,07 10:36:20
  • GLBMD 11,24 0,00 10:35:47
  • GLCVY 80,60 0,62 10:36:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 505,25 -0,69 10:36:33
  • GLRMK 171,60 6,06 10:37:29
  • GLRYH 4,17 0,72 10:35:22
  • GLYHO 12,35 -0,16 10:37:12
  • GMSTR 500,00 0,06 10:37:30
  • GMTAS 45,88 0,84 10:35:30
  • GOKNR 20,70 0,78 10:37:17
  • GOLTS 316,25 0,72 10:37:05
  • GOODY 14,97 1,15 10:34:50
  • GOZDE 21,58 1,12 10:36:29
  • GRNYO 14,17 -1,53 10:36:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 348,00 5,86 10:37:10
  • GRTHO 304,75 0,33 10:37:31
  • GSDDE 9,83 0,31 10:28:34
  • GSDHO 4,81 2,34 10:36:49
  • GSRAY 1,34 3,08 10:37:19
  • GUBRF 319,75 1,35 10:37:04
  • GUNDG 190,00 1,71 10:36:31
  • GWIND 23,46 0,43 10:37:25
  • GZNMI 100,10 8,51 10:37:31