DOLAR 42,5526 0.05%
EURO 49,6573 0.18%
ALTIN 5.765,500,35
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.125 s Değişim: 1.07% 117,88 Adet:   1.231 Mio.Lot Hacim:   29.512 Mio.TL
EN YÜKSEK 11137
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 217,40 -0,64 10:36:39
  • TARKM 336,75 0,52 10:37:29
  • TATEN 16,71 5,36 10:37:38
  • TATGD 12,46 1,14 10:35:31
  • TAVHL 288,75 1,85 10:37:32
  • TBORG 166,80 0,06 10:37:36
  • TCELL 99,00 1,02 10:37:31
  • TCKRC 57,25 2,69 10:37:37
  • TDGYO 31,30 0,32 10:36:56
  • TEHOL 31,16 -1,20 10:37:44
  • TEKTU 14,14 4,28 10:37:41
  • TERA 289,25 -0,60 10:37:41
  • TEZOL 12,65 -0,24 10:35:53
  • TGSAS 170,20 0,71 10:36:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 273,00 1,02 10:37:40
  • TKFEN 69,65 1,09 10:37:07
  • TKNSA 23,30 2,19 10:36:31
  • TLMAN 96,80 0,89 10:35:01
  • TMPOL 358,25 -9,99 10:36:59
  • TMSN 104,30 0,97 10:37:25
  • TNZTP 21,38 1,52 10:37:12
  • TOASO 236,90 1,46 10:37:44
  • TRALT 41,28 1,98 10:37:35
  • TRCAS 41,90 -0,66 10:37:29
  • TRENJ 83,10 3,29 10:37:35
  • TRGYO 73,55 0,75 10:36:31
  • TRHOL 681,50 1,26 10:37:37
  • TRILC 16,53 0,61 10:36:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 102,00 2,87 10:37:39
  • TSGYO 7,43 1,09 10:37:31
  • TSKB 13,14 0,92 10:37:39
  • TSPOR 1,20 2,56 10:37:44
  • TTKOM 55,65 -0,09 10:37:38
  • TTRAK 530,00 -0,09 10:37:15
  • TUCLK 9,02 0,11 10:37:38
  • TUKAS 2,59 1,57 10:37:33
  • TUPRS 197,80 0,10 10:37:39
  • TUREX 7,70 1,18 10:37:35
  • TURGG 27,84 1,09 10:37:36
  • TURSG 12,18 1,67 10:37:22