DOLAR 42,5506 0.04%
EURO 49,6197 0.1%
ALTIN 5.760,110,25
BITCOIN 39018262.68226%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.149 s Değişim: 1.29% 141,84 Adet:   1.977 Mio.Lot Hacim:   46.443 Mio.TL
EN YÜKSEK 11151
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,76 0,88 11:22:15
  • ICUGS 2,84 0,35 11:27:25
  • IDGYO 3,08 -0,32 11:17:19
  • IEYHO 59,35 -0,17 11:29:11
  • IHAAS 38,96 1,19 11:27:46
  • IHEVA 2,24 1,36 11:25:22
  • IHGZT 1,78 1,14 11:28:10
  • IHLAS 2,67 0,75 11:28:45
  • IHLGM 2,26 1,35 11:28:03
  • IHYAY 2,21 1,38 11:28:58
  • IMASM 4,63 4,75 11:29:15
  • INDES 7,30 0,83 11:28:52
  • INFO 3,82 1,60 11:28:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 415,50 1,16 11:28:58
  • INTEK 270,00 1,60 09:55:22
  • INTEM 273,25 1,96 11:26:30
  • INVEO 9,55 0,95 11:28:37
  • INVES 312,75 5,30 11:29:16
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:23
  • ISBIR 89,85 -0,06 09:55:22
  • ISBTR 480.530,00 0,00 09:55:23
  • ISCTR 14,23 1,14 11:29:16
  • ISDMR 36,02 0,95 11:28:57
  • ISFIN 19,19 0,73 11:28:51
  • ISGLK 642,00 0,00 10:55:00
  • ISGSY 74,85 0,74 11:28:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 19,71 1,08 11:25:45
  • ISKPL 11,07 5,93 11:29:00
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 09:55:23
  • ISMEN 42,14 1,49 11:29:15
  • ISSEN 7,68 1,86 11:25:43
  • ISYAT 8,17 1,11 11:26:28
  • IZENR 10,14 0,30 11:29:07
  • IZFAS 119,10 3,21 11:29:01
  • IZINV 74,70 1,70 11:27:48
  • IZMDC 7,10 -0,14 11:28:01