DOLAR 42,5506 0.04%
EURO 49,6197 0.1%
ALTIN 5.760,110,25
BITCOIN 39018262.68226%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.149 s Değişim: 1.29% 141,84 Adet:   1.977 Mio.Lot Hacim:   46.443 Mio.TL
EN YÜKSEK 11151
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 318,00 -1,01 11:28:03
  • KAREL 9,16 2,58 11:27:36
  • KARSN 9,57 1,81 11:28:51
  • KARTN 84,90 1,31 11:27:44
  • KATMR 3,23 1,57 11:27:57
  • KAYSE 17,65 1,44 11:25:13
  • KBORU 14,52 -0,27 11:28:20
  • KCAER 10,38 0,97 11:28:37
  • KCHOL 173,50 1,88 11:28:48
  • KENT 735,50 -0,61 09:55:24
  • KERVN 2,10 0,00 09:55:24
  • KFEIN 9,10 0,66 11:28:46
  • KGYO 4,70 1,29 11:27:48
  • KIMMR 13,33 -0,37 11:26:46
  • KLGYO 6,71 2,44 11:28:37
  • KLKIM 30,92 2,45 11:28:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,06 2,17 11:28:43
  • KLNMA 11,50 -0,17 09:55:24
  • KLRHO 181,50 1,97 11:28:53
  • KLSER 28,04 0,94 11:27:44
  • KLSYN 5,39 0,94 11:24:50
  • KLYPV 56,30 0,18 11:26:21
  • KMPUR 16,86 1,32 11:27:39
  • KNFRT 11,85 1,80 11:26:38
  • KOCMT 2,92 0,69 11:28:24
  • KONKA 14,60 2,60 11:28:28
  • KONTR 30,94 -0,32 11:28:52
  • KONYA 4.772,50 0,85 11:28:25
  • KOPOL 5,65 1,25 11:28:45
  • KORDS 51,65 1,67 11:28:42
  • KOTON 14,83 1,30 11:28:36
  • KRDMA 25,32 2,01 11:27:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,12 3,86 11:26:58
  • KRDMD 25,92 1,33 11:28:36
  • KRGYO 3,07 0,99 11:25:51
  • KRONT 13,70 1,26 11:27:39
  • KRPLS 7,86 1,29 11:25:45
  • KRSTL 10,51 0,38 11:28:28
  • KRTEK 25,84 0,94 11:27:04
  • KRVGD 2,56 1,99 11:28:25
  • KSTUR 2.997,50 -0,08 09:55:24
  • KTLEV 18,76 1,19 11:28:51
  • KTSKR 82,85 4,61 11:28:13
  • KUTPO 98,60 1,75 11:28:17
  • KUVVA 155,00 3,33 09:55:24
  • KUYAS 44,66 3,19 11:28:53
  • KZBGY 11,83 1,98 11:28:15
  • KZGYO 23,78 1,80 11:28:37