DOLAR 42,5526 0.05%
EURO 49,6573 0.18%
ALTIN 5.765,500,35
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.125 s Değişim: 1.07% 117,88 Adet:   1.231 Mio.Lot Hacim:   29.512 Mio.TL
EN YÜKSEK 11137
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,04 1,52 10:37:07
  • A1YEN 29,80 1,22 10:37:09
  • ACSEL 107,20 4,89 10:37:29
  • ADEL 31,50 0,90 10:37:11
  • ADESE 1,70 2,41 10:37:30
  • ADGYO 45,44 1,20 10:27:37
  • AEFES 15,95 1,66 10:37:24
  • AFYON 13,25 0,91 10:35:56
  • AGESA 211,80 1,10 10:35:40
  • AGHOL 28,50 1,35 10:37:29
  • AGROT 7,19 0,70 10:37:24
  • AGYO 7,13 0,42 10:31:25
  • AHGAZ 25,56 -0,23 10:36:05
  • AHSGY 13,75 -1,08 10:37:04
  • AKBNK 67,75 1,12 10:36:57
  • AKCNS 138,10 1,10 10:37:16
  • AKENR 10,93 0,46 10:37:26
  • AKFGY 2,72 1,49 10:37:06
  • AKFIS 21,48 0,66 10:37:19
  • AKFYE 17,33 1,58 10:37:31
  • AKGRT 6,86 1,48 10:33:49
  • AKMGY 203,00 -2,45 10:36:50
  • AKSA 10,30 0,49 10:37:20
  • AKSEN 61,75 -0,80 10:37:30
  • AKSGY 7,44 0,27 10:36:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,98 -0,12 10:36:20
  • AKYHO 2,92 0,69 10:37:05
  • ALARK 99,85 1,27 10:37:12
  • ALBRK 8,32 2,34 10:36:59
  • ALCAR 866,50 0,52 10:37:22
  • ALCTL 107,20 1,52 10:36:25
  • ALFAS 43,54 0,65 10:37:23
  • ALGYO 28,84 0,63 10:36:53
  • ALKA 9,06 1,12 10:36:42
  • ALKIM 16,52 1,10 10:37:11
  • ALKLC 141,40 3,59 10:37:28
  • ALTNY 61,85 0,41 10:37:11
  • ALVES 24,62 0,33 10:37:28
  • ANELE 16,34 0,31 10:34:26
  • ANGEN 11,66 0,87 10:37:07
  • ANHYT 97,75 0,77 10:34:31
  • ANSGR 23,04 1,50 10:36:46
  • APBDL 25,72 -1,98 10:35:14
  • APLIB 45,40 1,41 10:37:26
  • APMDL 21,40 1,42 10:36:00
  • APX30 30,10 1,38 10:35:38
  • ARASE 61,75 1,23 10:34:49
  • ARCLK 107,80 1,99 10:36:15
  • ARDYZ 35,72 -2,35 10:37:24
  • ARENA 27,86 -0,78 10:36:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 42,86 0,85 10:37:15
  • ARSAN 3,26 0,31 10:37:21
  • ARTMS 42,04 2,54 10:37:20
  • ARZUM 2,69 0,75 10:36:06
  • ASELS 187,90 -0,16 10:37:29
  • ASGYO 10,88 0,83 10:36:28
  • ASTOR 99,60 0,25 10:37:25
  • ASUZU 54,90 0,83 10:35:46
  • ATAGY 13,65 -0,73 10:36:37
  • ATAKP 53,50 0,56 10:35:17
  • ATATP 154,90 0,85 10:36:53
  • ATEKS 74,60 0,00 09:55:24
  • ATLAS 5,74 1,06 10:37:29
  • ATSYH 65,80 1,86 18:10:01
  • AVGYO 10,79 0,37 10:33:43
  • AVHOL 38,48 0,42 10:37:25
  • AVOD 3,57 0,28 10:36:33
  • AVPGY 54,75 0,18 10:37:23
  • AVTUR 15,16 -0,92 10:36:19
  • AYCES 432,25 -1,48 10:37:28
  • AYDEM 20,16 0,10 10:36:33
  • AYEN 25,18 0,64 10:37:06
  • AYES 16,88 -3,54 18:10:01
  • AYGAZ 209,20 -0,38 10:37:22
  • AZTEK 4,45 -0,45 10:37:28