DOLAR 42,5526 0.05%
EURO 49,6573 0.18%
ALTIN 5.765,500,35
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.125 s Değişim: 1.07% 117,88 Adet:   1.231 Mio.Lot Hacim:   29.512 Mio.TL
EN YÜKSEK 11137
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,60 0,65 10:37:30
  • SAHOL 85,25 0,95 10:37:34
  • SAMAT 6,18 0,82 10:34:15
  • SANEL 43,50 2,11 10:37:35
  • SANFM 6,56 0,15 10:36:06
  • SANKO 21,50 0,47 10:36:51
  • SARKY 15,93 -0,50 10:37:29
  • SASA 2,95 2,43 10:37:35
  • SAYAS 42,16 0,91 10:36:46
  • SDTTR 178,60 0,06 10:37:33
  • SEGMN 18,20 0,66 10:37:08
  • SEGYO 5,47 -1,80 10:37:28
  • SEKFK 8,45 0,60 10:36:25
  • SEKUR 4,12 -1,90 10:36:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,90 0,58 10:36:22
  • SELVA 2,15 3,86 10:37:29
  • SERNT 8,22 2,24 10:37:15
  • SEYKM 4,89 -2,40 10:35:59
  • SILVR 2,79 -0,71 10:37:11
  • SISE 41,52 9,96 10:37:36
  • SKBNK 8,20 0,12 10:36:53
  • SKTAS 4,27 -2,06 10:36:46
  • SKYLP 253,50 0,00 09:55:24
  • SKYMD 12,17 0,91 10:37:15
  • SMART 23,20 0,52 10:35:34
  • SMRTG 28,86 2,70 10:37:16
  • SMRVA 439,75 -9,98 10:36:22
  • SNGYO 4,89 1,03 10:36:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,09 1,24 10:37:36
  • SNKRN 261,00 0,00 09:55:24
  • SNPAM 21,54 0,19 09:55:24
  • SODSN 102,80 0,00 09:55:24
  • SOKE 10,74 0,75 10:36:26
  • SOKM 48,54 0,41 10:37:17
  • SONME 142,60 2,22 10:37:15
  • SRVGY 3,60 1,69 10:37:31
  • SUMAS 285,00 0,00 09:55:24
  • SUNTK 41,38 2,17 10:37:25
  • SURGY 48,98 -0,29 10:36:00
  • SUWEN 9,68 1,15 10:37:07