DOLAR 42,5506 0.04%
EURO 49,6197 0.1%
ALTIN 5.760,110,25
BITCOIN 39018262.68226%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.146 s Değişim: 1.26% 139,01 Adet:   2.025 Mio.Lot Hacim:   47.253 Mio.TL
EN YÜKSEK 11151
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,35 -0,36 11:30:10
  • ECILC 88,85 0,40 11:30:31
  • ECOGR 22,48 3,98 11:30:55
  • ECZYT 332,75 0,23 11:30:30
  • EDATA 5,36 0,75 11:29:00
  • EDIP 36,26 3,01 11:30:36
  • EFOR 31,40 -1,57 11:30:51
  • EGEEN 7.177,50 0,74 11:28:15
  • EGEGY 25,10 1,13 11:29:00
  • EGEPO 7,28 0,14 11:28:14
  • EGGUB 97,15 0,26 11:30:07
  • EGPRO 25,66 2,15 11:30:48
  • EGSER 3,05 1,67 11:29:56
  • EKGYO 21,06 0,57 11:30:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 112,40 9,66 09:55:22
  • EKOS 26,72 1,21 11:28:43
  • EKSUN 5,62 1,63 11:26:59
  • ELITE 31,64 0,51 11:30:33
  • EMKEL 70,00 4,48 11:30:51
  • EMNIS 171,50 0,12 09:55:22
  • ENDAE 14,47 1,26 11:30:37
  • ENERY 10,45 -0,19 11:30:35
  • ENJSA 85,55 1,24 11:30:51
  • ENKAI 81,00 1,57 11:30:39
  • ENSRI 69,35 -1,49 11:30:27
  • ENTRA 10,33 1,27 11:29:09
  • EPLAS 5,21 1,56 11:27:46
  • ERBOS 184,20 0,44 11:19:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 77,95 -1,95 11:30:53
  • EREGL 23,96 0,67 11:30:54
  • ERSU 18,16 0,00 11:30:17
  • ESCAR 20,54 -0,39 11:24:13
  • ESCOM 3,10 0,98 11:30:27
  • ESEN 7,52 0,00 11:30:41
  • ETILR 3,75 1,35 11:29:34
  • ETYAT 22,92 0,09 11:30:56
  • EUHOL 12,00 0,00 03:00:00
  • EUKYO 13,98 0,58 11:28:51
  • EUPWR 32,12 -0,12 11:30:47
  • EUREN 6,30 1,61 11:30:24
  • EUYO 12,84 0,08 11:22:16
  • EYGYO 3,77 0,80 11:28:38