DOLAR 42,5526 0.05%
EURO 49,6573 0.18%
ALTIN 5.765,500,35
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.125 s Değişim: 1.07% 117,88 Adet:   1.231 Mio.Lot Hacim:   29.512 Mio.TL
EN YÜKSEK 11137
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 27,44 1,78 10:37:17
  • BAHKM 58,40 -1,35 10:37:16
  • BAKAB 39,00 0,67 10:32:23
  • BALAT 72,00 -1,17 18:10:01
  • BALSU 17,08 0,53 10:37:20
  • BANVT 166,10 0,91 10:34:52
  • BARMA 31,32 -0,45 10:37:11
  • BASCM 14,44 0,00 09:55:24
  • BASGZ 41,70 1,16 10:37:27
  • BAYRK 25,26 1,94 10:36:59
  • BEGYO 5,15 1,18 10:37:19
  • BERA 17,32 1,29 10:37:23
  • BESLR 12,82 2,40 10:37:26
  • BEYAZ 27,70 -4,68 10:35:00
  • BFREN 161,50 0,94 10:37:25
  • BIENY 28,76 0,84 10:37:08
  • BIGCH 70,30 0,43 10:37:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 9,16 0,77 10:35:03
  • BIGTK 333,00 1,22 10:34:32
  • BIMAS 516,00 0,29 10:37:30
  • BINBN 188,10 0,00 10:36:48
  • BINHO 9,83 0,82 10:37:20
  • BIOEN 21,88 0,92 10:37:09
  • BIZIM 27,38 0,81 10:37:26
  • BJKAS 1,78 0,56 10:37:08
  • BLCYT 32,46 -9,98 10:37:12
  • BLUME 45,86 -1,38 10:37:31
  • BMSCH 26,74 0,07 10:37:15
  • BMSTL 102,20 -9,96 10:37:22
  • BNTAS 6,43 1,26 10:36:57
  • BOBET 18,90 0,96 10:37:30
  • BORLS 5,57 4,70 10:37:31
  • BORSK 23,32 0,69 10:36:38
  • BOSSA 6,76 0,45 10:37:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 82,00 1,74 10:37:11
  • BRKO 7,68 -3,03 18:10:01
  • BRKSN 7,53 -0,66 10:36:27
  • BRKVY 87,10 1,28 10:37:29
  • BRLSM 13,99 1,52 10:36:55
  • BRMEN 19,15 -0,26 18:10:01
  • BRSAN 492,50 -0,05 10:37:14
  • BRYAT 2.297,00 -0,13 10:37:24
  • BSOKE 15,96 1,85 10:36:54
  • BTCIM 3,79 0,80 10:37:15
  • BUCIM 6,53 1,40 10:36:33
  • BULGS 45,40 3,65 10:37:24
  • BURCE 51,00 -5,73 18:10:01
  • BURVA 379,75 -5,06 10:35:47
  • BVSAN 104,90 -0,10 10:37:16
  • BYDNR 27,40 -0,15 10:37:04