DOLAR 42,5526 0.05%
EURO 49,6573 0.18%
ALTIN 5.765,500,35
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.124 s Değişim: 1.06% 116,23 Adet:   1.212 Mio.Lot Hacim:   29.187 Mio.TL
EN YÜKSEK 11137
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,43 0,60 10:37:17
  • DAPGM 12,13 1,59 10:36:57
  • DARDL 2,27 1,79 10:37:09
  • DCTTR 26,04 0,23 10:35:55
  • DENGE 3,51 3,24 10:37:17
  • DERHL 13,68 -0,44 10:37:31
  • DERIM 35,40 1,03 10:35:08
  • DESA 11,38 -0,61 10:36:25
  • DESPC 46,72 0,34 10:37:30
  • DEVA 62,00 1,64 10:37:15
  • DGATE 65,85 2,89 10:37:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,36 0,71 10:31:07
  • DGNMO 5,36 0,19 10:36:28
  • DIRIT 23,10 -1,62 09:55:22
  • DITAS 38,40 -4,29 10:25:48
  • DMRGD 24,54 0,66 10:37:36
  • DMSAS 11,00 2,04 10:37:10
  • DNISI 20,66 1,18 10:36:49
  • DOAS 191,10 1,81 10:37:23
  • DOCO 9.400,00 -0,32 10:36:25
  • DOFER 53,75 0,56 10:37:04
  • DOFRB 78,10 4,13 10:37:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 43,44 -1,50 10:37:31
  • DOHOL 17,82 0,62 10:37:35
  • DOKTA 22,10 1,28 10:37:36
  • DSTKF 568,50 -1,98 10:37:36
  • DUNYH 103,20 0,19 10:37:18
  • DURDO 3,75 0,81 10:34:37
  • DURKN 14,34 0,28 10:37:09
  • DYOBY 13,37 1,44 10:35:33
  • DZGYO 7,32 0,14 10:37:31