DOLAR 42,5526 0.05%
EURO 49,6573 0.18%
ALTIN 5.765,500,35
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.125 s Değişim: 1.07% 117,88 Adet:   1.231 Mio.Lot Hacim:   29.512 Mio.TL
EN YÜKSEK 11137
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 999,00 -3,01 10:37:40
  • MACKO 43,52 0,74 10:37:42
  • MAGEN 32,18 -2,07 10:37:12
  • MAKIM 17,26 1,23 10:35:37
  • MAKTK 14,19 0,78 10:37:36
  • MANAS 11,11 10,00 10:36:42
  • MARBL 12,96 0,78 10:33:50
  • MARKA 40,36 -0,39 10:35:45
  • MARMR 2,01 0,50 10:37:34
  • MARTI 2,84 1,43 10:36:14
  • MAVI 37,16 1,20 10:37:19
  • MEDTR 28,02 0,14 10:35:01
  • MEGAP 3,60 -0,55 09:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,60 -0,55 09:55:24
  • MEGMT 47,90 5,93 10:37:45
  • MEKAG 3,92 0,26 10:37:38
  • MEPET 15,54 -1,02 10:37:26
  • MERCN 18,53 -0,86 10:37:09
  • MERIT 17,59 0,23 10:37:32
  • MERKO 12,97 2,53 10:37:08
  • METRO 6,25 1,13 10:37:09
  • MGROS 510,50 0,39 10:37:15
  • MHRGY 3,54 1,14 10:37:38
  • MIATK 37,60 0,75 10:37:23
  • MMCAS 130,70 9,10 09:55:24
  • MNDRS 13,90 1,02 10:37:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,43 2,48 10:37:30
  • MOBTL 8,52 -0,58 10:36:21
  • MOGAN 8,42 0,96 10:36:46
  • MOPAS 31,30 0,58 10:37:38
  • MPARK 327,50 0,46 10:37:36
  • MRGYO 2,68 1,52 10:37:18
  • MRSHL 1.600,00 0,44 10:37:29
  • MSGYO 5,32 0,76 10:35:50
  • MTRKS 24,52 0,66 10:36:54
  • MTRYO 8,26 -2,59 10:36:00
  • MZHLD 6,30 0,80 10:33:23