DOLAR 42,5506 0.04%
EURO 49,6197 0.1%
ALTIN 5.760,110,25
BITCOIN 39018262.68226%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.149 s Değişim: 1.28% 141,28 Adet:   2.006 Mio.Lot Hacim:   46.699 Mio.TL
EN YÜKSEK 11151
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 82,20 0,61 11:27:20
  • PAHOL 1,53 1,32 11:30:26
  • PAMEL 84,40 0,00 11:24:18
  • PAPIL 15,57 0,06 11:29:53
  • PARSN 86,90 1,58 11:28:37
  • PASEU 137,40 -1,15 11:30:21
  • PATEK 24,42 0,99 11:30:30
  • PCILT 23,72 1,02 11:27:28
  • PEKGY 10,96 0,46 11:30:32
  • PENGD 8,45 2,18 11:29:54
  • PENTA 13,74 0,66 11:30:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,66 2,85 11:30:41
  • PETUN 10,96 1,29 11:26:31
  • PGSUS 200,90 2,60 11:30:43
  • PINSU 13,05 -0,76 11:30:34
  • PKART 71,35 0,85 11:28:50
  • PKENT 196,50 1,92 11:30:25
  • PLTUR 21,38 0,94 11:30:41
  • PNLSN 39,66 1,23 11:25:23
  • PNSUT 11,15 1,36 11:27:59
  • POLHO 18,35 -0,60 11:30:00
  • POLTK 8.645,00 6,50 11:29:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,28 0,96 11:30:26
  • PRKAB 32,80 0,61 11:29:05
  • PRKME 16,96 1,25 11:28:30
  • PRZMA 12,23 -0,57 11:28:56
  • PSDTC 144,50 -1,37 11:28:30
  • PSDTC 144,50 -1,37 11:28:30
  • PSDTC 144,50 -1,37 11:28:30
  • PSDTC 144,50 -1,37 11:28:30
  • PSGYO 2,65 3,11 11:30:38