DOLAR 42,6088 0.04%
EURO 49,6748 0.23%
ALTIN 5.743,79-0,40
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.194 s Değişim: -0.40% -44,48 Adet:   5.290 Mio.Lot Hacim:   133.669 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,171
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 139,70 -0,64 18:09:42
  • GARFA 25,60 1,35 18:05:01
  • GEDIK 6,09 -0,49 18:05:01
  • GEDZA 25,70 -1,68 18:08:07
  • GENIL 192,20 -2,68 18:08:05
  • GENTS 10,41 -1,79 18:08:01
  • GEREL 19,29 0,16 18:05:01
  • GESAN 43,60 -2,33 18:09:48
  • GIPTA 65,60 9,97 18:09:44
  • GLBMD 12,17 -4,92 18:09:31
  • GLCVY 81,45 2,26 18:09:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 492,00 -0,87 18:08:56
  • GLRMK 169,00 -0,88 18:09:42
  • GLRYH 4,11 0,24 18:09:12
  • GLYHO 12,60 -1,87 18:09:43
  • GMSTR 516,25 1,32 18:09:04
  • GMTAS 44,96 -0,27 18:08:37
  • GOKNR 20,58 -0,87 18:09:45
  • GOLTS 314,25 -0,79 18:09:19
  • GOODY 14,95 -0,47 18:08:29
  • GOZDE 22,08 1,85 18:08:23
  • GRNYO 15,79 9,96 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 326,00 -5,16 18:09:37
  • GRTHO 274,00 -2,32 18:09:58
  • GSDDE 9,70 -1,02 18:05:01
  • GSDHO 4,73 -1,25 18:05:01
  • GSRAY 1,27 -2,31 18:09:48
  • GUBRF 325,00 -0,46 18:08:21
  • GUNDG 196,60 9,96 18:05:03
  • GWIND 23,16 -1,03 18:08:57
  • GZNMI 100,40 -9,96 18:08:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.