DOLAR 42,6088 0.04%
EURO 49,6748 0.23%
ALTIN 5.743,79-0,40
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.207 s Değişim: -0.28% -31,41 Adet:   5.045 Mio.Lot Hacim:   127.561 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,171
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.031,00 9,97 17:26:21
  • MACKO 46,24 -1,37 17:59:22
  • MAGEN 35,80 -0,56 17:59:08
  • MAKIM 17,05 -0,41 17:56:51
  • MAKTK 13,54 -3,22 17:58:57
  • MANAS 13,44 9,98 17:56:58
  • MARBL 12,86 0,39 17:58:04
  • MARKA 39,54 -1,30 17:59:19
  • MARMR 1,97 0,00 17:59:12
  • MARTI 2,80 -0,36 17:58:08
  • MAVI 37,02 0,11 17:59:25
  • MEDTR 28,06 -1,20 17:58:49
  • MEGAP 3,45 -1,15 14:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,45 -1,15 14:00:00
  • MEGMT 57,00 9,93 17:59:23
  • MEKAG 3,89 0,26 17:58:42
  • MEPET 15,90 4,95 17:57:50
  • MERCN 18,87 2,89 17:59:13
  • MERIT 17,37 -3,71 17:59:27
  • MERKO 12,78 0,71 17:58:59
  • METRO 5,61 -1,75 17:59:13
  • MGROS 519,00 -0,19 17:59:27
  • MHRGY 3,49 -0,57 17:59:25
  • MIATK 38,60 0,57 17:59:23
  • MMCAS 130,50 -9,88 13:55:07
  • MNDRS 13,95 -1,76 17:57:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,01 -3,58 17:59:11
  • MOBTL 8,43 4,07 17:59:24
  • MOGAN 8,27 -0,72 17:58:03
  • MOPAS 35,22 9,99 17:59:13
  • MPARK 339,75 -0,66 17:59:28
  • MRGYO 2,61 -1,51 17:58:58
  • MRSHL 1.577,00 -0,88 17:50:46
  • MSGYO 5,24 0,96 17:59:23
  • MTRKS 24,08 -1,15 17:59:25
  • MTRYO 8,32 0,36 17:54:18
  • MZHLD 6,19 -2,52 17:58:50